Расписание автобусов по маршруту «Чернянка- Белгород»
График отправления по маршруту «Чернянка- Белгород»
6-45 | 7-50 | 9-45 | 12-05 | 14-30 | 15-30 | 16-00 | 17-00 | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 6-45 | 7-50 | 9-45 | 12-05 | 14-30 | |||
ВТОРНИК | 6-45 | 7-50 | 9-45 | 12-05 | 14-30 | |||
СРЕДА | 6-45 | 7-50 | 9-45 | 12-05 | 14-30 | |||
ЧЕТВЕРГ | 6-45 | 7-50 | 9-45 | 12-05 | 14-30 | |||
ПЯТНИЦА | 6-45 | 7-50 | 9-45 | 12-05 | 14-30 | |||
СУББОТА | 6-45 | 7-50 | 9-45 | 12-05 | 14-30 | 16-00 | 17-00 | |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | 9-45 | 14-30 | 15-30 | 16-00 | 17-00 |
Расписание автобусов по маршруту «Чернянка – Ст. Оскол»
Маршрут «Чернянка – Ст. Оскол» (пятница, суббота, воскресенье)
Прямое направление | Обратное направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления |
пятница, суббота, воскресенье | пятница, суббота, воскресенье | ||
Автостанция Чернянка | 8-10
17-30 |
Автостанция Старый Оскол | 11-00
18-30 |
Городские маршруты
Маршрут № 1 «Автостанция – мкр-н Восточный — Элеватор — пл. Октябрьская»
График № 1
Прямое направление | |
Наименование остановочного пункта | Время отправления |
рабочие дни | |
Автостанция Чернянка | 7-00 |
Рынок | 7-01 |
Дет. сад» Колокольчик» | 7-02 |
ул. Волотовская | 7-05 |
Колония | 7-08 |
ветстанция | 7-09 |
Магазин райпо | 7-10 |
ул. Крупской | 7-12 |
ул. Щорса | 7-14 |
Элеватор | 7-18 |
Дет. сад «Колокольчик» | 7-22 |
Площадь Октябрьская | 7-24 |
Дет. сад «Колокольчик» | 7-26 |
Кольцо-пост ДПС | 7-27 |
ЦРБ | 7-28 |
М-н «Южный» | 7-29 |
ул. Есенина | 7-30 |
Дет. сад «Россияночка» | 7-32 |
ул. Советская (м-н Березка) | 7-33 |
ул. Советская (м-н ЗЕВС) | 7-35 |
ул. Советская
(поворот на ул. Есенина) |
7-36 |
ЦРБ | 7-40 |
ул. Ленина | 7-41 |
Дет. сад «Колокольчик» | 7-42 |
Пл. Октябрьская | 7-45 |
Маслосырзавод, ул.Маринченко | 7-48 |
Автостанция Чернянка | 7-58 |
Маршрут № 2 «пл. Октябрьская – мкр-н Южный – ЦРБ – Автостанция»
График № 1
Прямое направление | |
Наименование остановочного пункта | Время отправления |
рабочие дни | |
Автостанция Чернянка | 8-00 |
Элеватор | 8-05 |
ул. Крупской | 8-08 |
ул. Щорса | 8-10 |
ул. Волотовская | 8-14 |
Колония | 8-16 |
Ветстанция | 8-17 |
Магазин Райпо | 8-18 |
ЦРБ через ж/д переезд | 8-22,8-25 |
ул. Ленина | 8-26 |
Дет.сад «Колокольчик» | 8-28 |
Магазин «Магнит» центр | 8-30 |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 8-32 |
ул. Железнодорожная | 8-33 |
Магазин «Мечта» | 8-35 |
ул. Кожедуба (центр) | 8-36 |
ул. Кожедуба заправка | 8-38 |
ул. Кожедуба,77 | 8-40 |
ул. Кожедуба (центр) | 8-42 |
Магазин «Мечта» | 8-44 |
ул. Кольцова | 8-48,8-50 |
МОУ СОШ №4 | 8-51 |
Дет сад «Солнышко» | 8-52 |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 8-53 |
Магазин «Магнит» центр | 8-55 |
Дет.сад «Колокольчик» | 8-57 |
ЦРБ | 9-00 |
ул. Ленина | 9-01 |
Дет. сад «Колокольчик» | 9-03 |
Рынок | 9-04 |
Автостанция Чернянка | 9-05 |
Маршрут № 3 «Автостанция – Элеватор – мкр-н Восточный — ЦРБ»
График № 1
Прямое направление | |
Наименование остановочного пункта | Время отправления |
рабочие дни | |
Автостанция Чернянка | 13-25 |
Дет.сад «Колокольчик» | 13-27 |
ЦРБ | 13-30 |
ул. Волотовская, через ж/д переезд | 13-31, 13-33 |
Колония | 13-34 |
Ветстанция | 13-35 |
Магазин Райпо | 13-36 |
ул. Крупской | 13-38 |
ул. Щорса | 13-39 |
Элеватор | 13-42 |
Рынок | 13-45 |
Дет. сад «Колокольчик» | 13-47 |
ЦРБ | 13-50,14-00 |
ул. Ленина | 14-01 |
Дет. сад «Колокольчик» | 14-03 |
Магазин «Магнит» центр | 14-05 |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 14-07 |
ул. Железнодорожная | 14-08 |
ул. Кольцова | 14-12 |
Магазин «Мечта» | 14-15 |
ул. Кожедуба (центр) | 14-17 |
ул. Кожедуба заправка | 14-20 |
ул. Кожедуба,77 | 14-22 |
ул. Кожедуба (центр) | 14-23 |
Магазин «Мечта» | 14-24 |
Дет.сад «Солнышко» | 14-25 |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 14-26 |
Магазин «Магнит» центр | 14-28 |
ЦРБ | 14-29 |
Автостанция Чернянка | 14-40 |
Маршрут № 4 «ЦРБ — ул. Кожедуба — ул. Кольцова – ЦРБ — Автостанция»
График № 1
Прямое направление | |
Наименование остановочного пункта | Время отправления |
рабочие дни | |
Автостанция Чернянка | 15-55 |
Рынок | 15-56 |
Дет.сад «Колокольчик» | 15-57 |
ЦРБ | 15-58,16-00 |
ул. Ленина | 16-01 |
Дет. сад «Колокольчик» | 16-02 |
Рынок | 16-03 |
Автостанция Чернянка | 16-04 |
Магазин «Магнит» центр | 16-05 |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 16-08 |
ул. Железнодорожная | 16-10 |
ул. Кольцова | 16-12 |
Дет. сад «Солнышко» | 16-15 |
Магазин «Магнит» центр | 16-18 |
Почта | 16-19 |
Автостанция Чернянка | 16-20 |
Маршрут № 5 «Автостанция – пл. Октябрьская – Элеватор (ул.
Орджоникидзе) – ул. Щорса — мкр-н Восточный (колония)»
График № 1
Прямое направление | |
Наименование остановочного пункта | Время отправления |
рабочие дни | |
Автостанция Чернянка | 17-00 |
Рынок | 17-02 |
Площадь Октябрьская | 17-03,17-10 |
Дет. сад «Колокольчик» | 17-12 |
Элеватор | 17-15 |
ул. Крупской | 17-19 |
ул. Щорса | 17-20 |
ул. Волотовская | 17-22 |
Колония | 17-24 |
Ветстанция | 17-25 |
Магазин Райпо | 17-26 |
Дет.сад «Колокольчик» | 17-29 |
Рынок | 17-30 |
Автостанция Чернянка | 17-31 |
Маршрут № 6 «Автостанция – ул. Кольцова — ЦРБ
График № 1 суббота, воскресенье
Прямое направление | |
Наименование остановочного пункта | Время отправления |
Выходные дни | |
Автостанция Чернянка | 8-30 |
Магазин Магнит центр | 8-33 |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 8-37 |
ул. Железнодорожная ж/д переезд | 8-40 |
МОУ Школа № 4 | 8-42 |
ул. Кольцова | 8-44,8-45 |
МОУ Школа № 4 | 8-48 |
Дет. сад «Солнышко» | 8-51 |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 8-54 |
Магазин «Магнит» центр | 8-57 |
ЦРБ | 9-00 |
Детский сад «Колокольчик» | 9-03 |
Рынок | 9-06 |
Автостанция Чернянка | 9-10 |
Маршрут № 100 «Чернянка – Р. Халань – Кр. Остров» (ежедневно)
График № 1
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 7-50 | 7-50 | Автостанция Чернянка | 8-31 | 8-31 | |
Рынок | 7-51 | 7-51 | Рынок | 8-30 | 8-30 | |
Дет. сад «Колокольчик» | 7-52 | 7-52 | Дет. сад «Колокольчик» | 8-29 | 8-29 | |
Перекресток | 7-54 | 7-54 | Перекресток | 8-27 | 8-27 | |
ЦРБ | 7-56 | 7-56 | ЦРБ | 8-26 | 8-26 | |
Красный остров | 8-00 | 8-00 | Красный Остров | 8-15 | 8-15 | |
Русская Халань | 8-04 | 8-04 | Русская Халань | 8-05 | 8-05 |
График № 2
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 11-20 | 11-20 | Автостанция Чернянка | 12-00 | 12-00 | |
Рынок | 11-21 | 11-21 | Рынок | 11-59 | 11-59 | |
Дет. сад «Колокольчик» | 11-22 | 11-22 | Дет. сад «Колокольчик» | 11-58 | 11-58 | |
Перекресток | 11-24 | 11-24 | Перекресток | 11-56 | 11-56 | |
ЦРБ | 11-25 | 11-25 | ЦРБ | 11-55 | 11-55 | |
Красный остров | 11-28 | 11-28 | Красный Остров | 11-45 | 11-45 | |
Русская Халань | 11-32 | 11-32 | Русская Халань | 11-33 | 11-33 |
График № 3
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 16-40 | 16-40 | Автостанция Чернянка | — | — | |
Рынок | 16-41 | 16-41 | Рынок | — | — | |
Дет. сад «Колокольчик» | 16-43 | 16-43 | Дет. сад «Колокольчик» | 17-13 | 17-13 | |
Перекресток | 16-45 | 16-45 | Перекресток | 17-11 | 17-11 | |
ЦРБ | 16-46 | 16-46 | ЦРБ | 17-10 | 17-10 | |
Красный остров | 16-50 | 16-50 | Красный Остров | 17-05 | 17-05 | |
Русская Халань | 16-56 | 16-56 | Русская Халань | 17-00 | 17-00 |
Маршрут № 101 «п. Чернянка – с. Раевка» (ежедневно)
График № 1
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 7-00 | 7-00 | Автостанция Чернянка | 7-45 | 7-45 | |
ЖД Вокзал | 7-03 | 7-03 | ЖД Вокзал | 7-44 | 7-44 | |
Магазин «Магнит» (Центр) | 7-04 | 7-04 | Магазин «Магнит» (Центр) | 7-40 | 7-40 | |
Маслосырзавод,
ул. Маринченко |
7-06 | 7-06 | Маслосырзавод,
ул. Маринченко |
7-37 | 7-37 | |
Детский сад «Солнышко» | 7-08 | 7-08 | Детский сад «Солнышко» | 7-34 | 7-34 | |
ул. Кольцова | — | — | ул. Кольцова | 7-30 | 7-30 | |
Школа № 4 | — | — | МОУ Школа № 4 | 7-28 | 7-28 | |
Магазин «Мечта» | 7-09 | 7-09 | Магазин «Мечта» | 7-26 | 7-26 | |
Центр с. Морквино (сквер) | 7-12 | 7-12 | Центр с. Морквино (сквер) | 7-24 | 7-24 | |
ул. Кожедуба 75 | 7-13 | 7-13 | ул. Кожедуба 75 | 7-22 | 7-22 | |
Заправка | 7-14 | 7-14 | Заправка | 7-20 | 7-20 | |
Раевка «Магазин» | 7-16 | 7-16 | Раевка «Магазин» | 7-17 | 7-17 |
График № 2
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 12-00 | 12-00 | Автостанция Чернянка | 13-00 | 13-00 | |
ЖД Вокзал | 12-01 | 12-01 | ЖД Вокзал | 12-50 | 12-50 | |
Магазин «Магнит» (Центр) | 12-04 | 12-04 | Магазин «Магнит» (Центр) | 12-47 | 12-47 | |
Маслосырзавод,
ул. Маринченко |
12-07 | 12-07 | Маслосырзавод,
ул. Маринченко |
12-44 | 12-44 | |
Детский сад «Солнышко» | 12-09 | 12-09 | Детский сад «Солнышко» | 12-42 | 12-42 | |
ул. Кольцова | 12-13 | 12-13 | ул. Кольцова | 12-38 | 12-38 | |
Школа № 4 | 12-14 | 12-14 | МОУ Школа № 4 | 12-37 | 12-37 | |
Магазин «Мечта» | 12-16 | 12-16 | Магазин «Мечта» | 12-35 | 12-35 | |
Центр с. Морквино (сквер) | 12-18 | 12-18 | Центр с. Морквино (сквер) | 12-33 | 12-33 | |
ул. Кожедуба 75 | 12-19 | 12-19 | ул. Кожедуба 75 | 12-32 | 12-32 | |
Заправка | 12-20 | 12-20 | Заправка | 12-31 | 12-31 | |
Раевка «Магазин» | 12-25 | 12-25 | Раевка «Магазин» | 12-26 | 12-26 |
График № 3
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | — | — | Автостанция Чернянка | 18-30 | 18-30 | |
ул. Есенина | 18-15 | 18-15 | ||||
ЖД Вокзал | — | — | ЖД Вокзал | 18-09 | 18-09 | |
Магазин «Магнит» (Центр) | 17-15 | 17-15 | Магазин «Магнит» (Центр) | 18-06 | 18-06 | |
Маслосырзавод, ул. Маринченко | 17-18 | 17-18 | Маслосырзавод, ул. Маринченко | 18-03 | 18-03 | |
Детский сад «Солнышко» | 17-21 | 17-21 | Детский сад «Солнышко» | 18-00 | 18-00 | |
ул. Кольцова | 17-25 | 17-25 | ул. Кольцова | 17-56 | 17-56 | |
Школа № 4 | 17-27 | 17-27 | МОУ Школа № 4 | 17-54 | 17-54 | |
Магазин «Мечта» | 17-29 | 17-29 | Магазин «Мечта» | 17-52 | 17-52 | |
Центр с. Морквино (сквер) | 17-31 | 17-31 | Центр с. Морквино (сквер) | 17-50 | 17-50 | |
ул. Кожедуба 75 | 17-33 | 17-33 | ул. Кожедуба 75 | 17-48 | 17-48 | |
Заправка | 17-35 | 17-35 | Заправка | 17-46 | 17-46 | |
Раевка «Магазин» | 17-40 | 17-40 | Раевка «Магазин» | 17-41 | 17-41 |
Маршрут № 102 «п. Чернянка – Ездочное — Холки»
График № 1 ежедневно
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 8-20 | 8-20 | Автостанция Чернянка | 9-20 | 9-20 | |
Дет.сад «Колокольчик» | 8-23 | 8-23 | Дет.сад «Колокольчик» | 9-15 | 9-15 | |
ул. Советская (м-н Березка) | 8-28 | 8-28 | ул. Советская (м-н Березка) | 9-10 | 9-10 | |
ул. Советская (м-н ЗЕВС) | 8-31 | 8-31 | ул. Советская (м-н ЗЕВС) | 9-07 | 9-07 | |
ул. Советская
(поворот на ул. Есенина) |
8-34 | 8-34 | ул. Советская
(поворот на ул. Есенина) |
9-04 | 9-04 | |
ул. Крупской | 8-40 | 8-40 | ул. Крупской | 9-00 | 9-00 | |
Ездочное | 8-45 | 8-45 | Ездочное | 8-55 | 8-55 | |
Холки | 8-50 | 8-50 | Холки | 8-50 | 8-50 |
График №2 ежедневно
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 13-15 | 13-15 | Автостанция Чернянка | 14-10 | 14-10 | |
Дет.сад «Колокольчик» | 13-20 | 13-20 | Дет.сад «Колокольчик» | 14-05 | 14-05 | |
ул. Советская (м-н Березка) | 13-25 | 13-25 | ул. Советская (м-н Березка) | 14-00 | 14-00 | |
ул. Советская (м-н ЗЕВС) | 13-23 | 13-23 | ул. Советская (м-н ЗЕВС) | 13-58 | 13-58 | |
ул. Советская (поворот на ул. Есенина) | 13-26 | 13-26 | ул. Советская (поворот на ул. Есенина) | 13-56 | 13-56 | |
ул. Крупской | 13-30 | 13-30 | ул. Крупской | 13-54 | 13-54 | |
Ездочное | 13-40 | 13-40 | Ездочное | 13-49 | 13-49 | |
Холки | 13-45 | 13-45 | Холки | 13-46 | 13-46 |
График №3 понедельник – пятница
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 17-05 | — | Автостанция Чернянка | 18-10 | — | |
пл. Октябрьская
(налоговая инспекция) |
17-10 | — | пл. Октябрьская
(налоговая инспекция) |
— | — | |
Дет.сад «Колокольчик» | 17-15 | — | Дет.сад «Колокольчик» | 18-05 | — | |
ул. Советская (м-н Березка) | 17-20 | — | ул. Советская (м-н Березка) | 18-00 | — | |
ул. Советская (м-н ЗЕВС) | 17-22 | — | ул. Советская (м-н ЗЕВС) | 17-58 | — | |
ул. Советская
(поворот на ул. Есенина) |
17-24 | — | ул. Советская
(поворот на ул. Есенина) |
17-56 | — | |
ул. Крупской | 17-26 | — | ул. Крупской | 17-54 | — | |
Ездочное | 17-30 | — | Ездочное | 17-49 | — | |
Холки | 17-40 | — | Холки | 17-44 | — |
Маршрут № 103 «п. Чернянка – Н.Масловка – Бородин»
График № 1 ежедневно
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 6-45 | 6-45 | Автостанция Чернянка | 8-10 | 8-10 | |
Д. Яруга | — | — | Д. Яруга | 7-55 | 7-55 | |
Н. Масловка | — | — | Н. Масловка | 7-45 | 7-45 | |
М. Хутор | 7-00 | 7-00 | М. Хутор | 7-40 | 7-40 | |
Б. Хутор | 7-05 | 7-05 | Б. Хутор | 7-30 | 7-30 | |
Бородин | 7-15 | 7-15 | Бородин | 7-20 | 7-20 |
График № 2 ежедневно
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 14-30 | 14-30 | Автостанция Чернянка | 15-50 | 15-50 | |
Д. Яруга | 14-45 | 14-45 | Д. Яруга | — | — | |
Н. Масловка | 14-50 | 14-50 | Н. Масловка | — | — | |
М. Хутор | 14-55 | 14-55 | М. Хутор | 15-35 | 15-35 | |
Б. Хутор | 15-05 | 15-05 | Б. Хутор | 15-25 | 15-25 | |
Бородин | 15-15 | 15-15 | Бородин | 15-15 | 15-15 |
Маршрут № 104 «п. Чернянка – Орлик»
График № 3 Среда, суббота, воскресенье
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автостанция Чернянка | 11-50 | 11-50 | Автостанция Чернянка | 13-30 | 13-30 |
Заречное | 12-05 | 12-05 | Заречное | 13-15 | 13-15 |
х. Яблоново | 12-15 | 12-15 | х. Яблоново | — | — |
Воскресеновка | 12-20 | 12-20 | Воскресеновка | 13-05 | 13-05 |
Павловка | 12-25 | 12-25 | Павловка | 13-00 | 13-00 |
Орлик центр | 12-30 | 12-30 | Орлик центр | 12-55 | 12-55 |
Комаревцево | — | — | Комаревцево | 12-50 | 12-50 |
Хмелевое | 12-40 | 12-40 | Хмелевое | 12-42 | 12-42 |
График № 4 Понедельник, пятница
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 16-20 | — | Автостанция Чернянка | 18-00 | — | |
Заречное | 16-30 | — | Заречное | 17-45 | — | |
х. Яблоново | 16-40 | — | х. Яблоново | — | — | |
Воскресеновка | 16-50 | — | Воскресеновка | 17-35 | — | |
Павловка | 16-55 | — | Павловка | 17-30 | — | |
Орлик центр | 17-00 | — | Орлик центр | 17-25 | — | |
Комаревцево | — | — | Комаревцево | 17-20 | — | |
Хмелевое | 17-10 | — | Хмелевое | 17-12 | — |
Маршрут № 105 «п. Чернянка–Баклановка (до Поздняковки)»
График № 1 Вторник, пятница
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 6-00 | — | Автостанция Чернянка | 8-50 | — | |
Раевка (магазин) | 6-05 | — | Раевка (магазин) | 8-40 | — | |
Окуни | 6-10 | — | Окуни | 8-35 | — | |
Завалищено | — | — | Завадищено | 8-30 | — | |
Волоконовка | 6-15 | — | Волоконовка | 8-25 | — | |
Славянка | 6-30 | — | Славянка | 8-15 | — | |
Малотроицкое | 6-35 | — | Малотроицкое | 8-10 | — | |
— | — | — | Петровский | 8-00 | — | |
Хитрово | — | — | Хитрово | 7-45 | — | |
Баклановка | 6-45 | — | Баклановка | 7-35 | — | |
Новоречье (вьезд) | 6-55 | — | Новоречье (вьезд) | 7-25 | — | |
Новоречье (распредел.станция) | 6-56 | — | Новоречье (распредел.станция) | 7-24 | — | |
Новоречье (центр) | 6-57 | —
|
Новоречье (центр) | 7-23 | — | |
Новоречье (школа) | 6-58 | — | Новоречье (школа) | 7-22 | — | |
Новоречье (конечная) | 6-59 | — | Новоречье (конечная) | 7-21 | — | |
Ларисовка (вьезд) | 7-05 | — | Ларисовка (вьезд) | 7-15 | — | |
Ларисовка (центр) | 7-07 | — | Ларисовка (центр) | 7-13 | — | |
Поздняковка | 7-10 | — | Поздняковка | 7-11 | — |
График № 2 Вторник
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 12-30 | — | Автостанция Чернянка | 15-00 | —
|
|
Раевка (магазин) | 12-35 | — | Раевка (магазин) | 14-50 | — | |
Окуни | 12-40 | — | Окуни | 14-45 | — | |
Завалищено | 12-45 | — | Завалищено | — | — | |
Волоконовка | 12-50 | — | Волоконовка | 14-40 | — | |
Славянка | 13-00 | — | Славянка | 14-30 | — | |
Малотроицкое | 13-05 | — | Малотроицкое | 14-25 | — | |
Петровский | 13-10 | — | — | — | — | |
Хитрово | 13-15 | — | Хитрово | — | — | |
Баклановка | 13-25 | — | Баклановка | 14-15 | — | |
Новоречье (вьезд) | 13-35 | — | Новоречье (вьезд) | 14-05 | — | |
Новоречье (распредел.станция) | 13-36 | — | Новоречье (распредел.станция) | 14-04 | — | |
Новоречье (центр) | 13-37 | — | Новоречье (центр) | 14-03 | — | |
Новоречье (школа) | 13-38 | — | Новоречье (школа) | 14-02 | — | |
Новоречье (конечная) | 13-39 | — | Новоречье (конечная) | 14-01 | — | |
Ларисовка (вьезд) | 13-45 | — | Ларисовка (вьезд) | 13-55 | — | |
Ларисовка (центр) | 13-48 | — | Ларисовка (центр) | 13-52 | — | |
Поздняковка | 13-50 | — | Поздняковка | 13-50 | — |
Маршрут № 105 «п. Чернянка–Баклановка (до Поздняковки)»
График № 3 Пятница
Прямое направление | Обратное направление | |||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | |||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
Автостанция Чернянка | 16-00 | — | Автостанция Чернянка | 18-30 | — | |
Раевка (магазин) | 16-05 | — | Раевка (магазин) | 18-20 | — | |
Окуни | 16-10 | — | Окуни | 18-15 | — | |
Завалищено | 16-15 | — | Завалищено | — | — | |
Волоконовка | 16-20 | — | Волоконовка | 18-10 | — | |
Славянка | 16-30 | — | Славянка | 18-00 | — | |
Малотроицкое | 16-35 | — | Малотроицкое | 17-55 | — | |
Хитрово | 16-45 | — | Хитрово | — | — | |
Баклановка | 16-55 | — | Баклановка | 17-45 | — | |
Новоречье (вьезд) | 17-05 | — | Новоречье (вьезд) | 17-35 | — | |
Новоречье (распредел.станция) | 17-06 | — | Новоречье (распредел.станция) | 17-34 | — | |
Новоречье (центр) | 17-07 | — | Новоречье (центр) | 17-33 | — | |
Новоречье (школа) | 17-08 | — | Новоречье (школа) | 17-32 | — | |
Новоречье (конечная) | 17-09 | — | Новоречье (конечная) | 17-31 | — | |
Ларисовка (вьезд) | 17-15 | — | Ларисовка (вьезд) | 17-25 | — | |
Ларисовка (центр) | 17-17 | — | Ларисовка (центр) | 17-23 | — | |
Поздняковка | 17-20 | — | Поздняковка | 17-20 | — |
Маршрут № 106 «п. Чернянка – Волково – (без Сухой Ольшанки)»
График № 1 Понедельник, среда, четверг, суббота
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автостанция Чернянка | 6-20 | 6-20 | Автостанция Чернянка | 8-05 | 8-05 |
Русская Халань (центр) | 6-35 | 6-35 | Русская Халань (центр) | 7-45 | 7-45 |
Русская Халань (низ магазин) | 6-37 | 6-37 | Русская Халань (низ магазин) | 7-43 | 7-43 |
Захарово | 6-45 | 6-45 | Захарово | 7-35 | 7-35 |
Ольшанка 1 въезд поворот | 6-50 | 6-50 | Ольшанка 1 въезд поворот | 7-30 | 7-30 |
Ольшанка 2 магазин РПС | 6-52 | 6-52 | Ольшанка 2 м-н РПС | 7-29 | 7-29 |
Ольшанка 3 деревянный колодец | 6-53 | 6-53 | Ольшанка 3 деревянный колодец | 7-28 | 7-28 |
Ольшанка 4 центр | 6-55 | 6-55 | Ольшанка 4 центр | 7-27 | 7-27 |
Ольшанка родник | 6-56 | 6-56 | Ольшанка родник | 7-26 | 7-26 |
Поворот на Кочегуры «БелМолоко» | — | — | Кочегуры конечная | 7-25 | 7-25 |
Кочегуры 1 медпункт | — | — | Кочегуры цент | 7-23 | 7-23 |
Кочегуры 2 центр | —- | — | Кочегуры 1 медпункт | 7-21 | 7-21 |
Кочегуры 3 конечная | — | — | Поворот на Кочегуры «БелМолоко» | 7-18 | 7-18 |
Огибное въезд 1 | 7-05 | 7-05 | Огибное въезд 1 | 7-15 | 7-15 |
Огибное 2 пруд | 7-06 | 7-06 | Огибное 2 пруд | 7-14 | 7-14 |
Огибное 3 трансформатор | 7-07 | 7-07 | Огибное 3 трансформатор | 7-14 | 7-14 |
Огибное 4 центр поворот | 7-08 | 7-08 | Огибное 4 центр поворот | 7-13 | 7-13 |
Огибное 5 конечная выезд | 7-09 | 7-09 | Огибное 5 конечная выезд | 7-12 | 7-12 |
Волково | 7-10 | 7-10 | Волково | 7-11 | 7-11 |
График № 2 Понедельник, среда, суббота
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Автостанция Чернянка | 12-05 | 12-05 | Автостанция Чернянка | 13-45 | 13-45 |
Русская Халань (центр) | 12-30 | 12-30 | Русская Халань (центр) | 13-30 | 13-30 |
Русская Халань
(низ магазин) |
12-33 | 12-33 | Русская Халань
(низ магазин) |
13-28 | 13-28 |
Захарово | 12-40 | 12-40 | Захарово | 13-20 | 13-20 |
Ольшанка 1 въезд поворот | 12-45 | 12-45 | Ольшанка 1 въезд поворот | 13-15 | 13-15 |
Ольшанка 2 м-н РПС | 12-46 | 12-46 | Ольшанка 2 м-н РПС | 13-15 | 13-15 |
Ольшанка 3 деревянный колодец | 12-47 | 12-47 | Ольшанка 3 деревянный колодец | 13-15 | 13-15 |
Ольшанка 4 центр | 12-48 | 12-48 | Ольшанка 4 центр | 13-15 | 13-15 |
Ольшанка родник | 12-49 | 12-49 | Ольшанка родник | 13-15 | 13-15 |
Поворот на Кочегуры «БелМолоко» | 12-50 | 12-50 | Поворот на Кочегуры «БелМолоко» | — | — |
Кочегуры 1 медпункт | 12-52 | 12-52 | Кочегуры 1 медпункт | — | — |
